52Q12019
Performance Chart For Straight Valves
| Performance Chart For Straight Valves | |||||
| 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| GPM | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
| 5 | 0.5 | - | - | - | - |
| 10 | 1.8 | - | - | - | - |
| 15 | 3.9 | 1.3 | - | - | - |
| 20 | 6.8 | 2.6 | - | - | - |
| 30 | - | 3.4 | 1.1 | - | - |
| 40 | - | 5.2 | 2.3 | - | - |
| 50 | - | - | 3.5 | - | - |
| 60 | - | - | - | 2.3 | - |
| 80 | - | - | - | 4.2 | - |
| 100 | - | - | - | 6.2 | 2 |
| 120 | - | - | - | 9 | 2.9 |
| 140 | - | - | - | 11.9 | 4.2 |
| 160 | - | - | - | - | 5.2 |
| 180 | - | - | - | - | 6.5 |
| 200 | - | - | - | - | 8.4 |




