52Q12019
Performance Chart For Angle Valves
GPM |
3/4" PSI |
1" PSI |
1 1/4" PSI |
1 1/2" PSI |
2" PSI |
| 5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 10 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 15 | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | - | - |
| 25 | - | 2 | 1 | 0.3 | - |
| 30 | - | 3 | 1 | 0.3 | - |
| 35 | - | 3 | 1 | 0.5 | - |
| 40 | - | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 45 | - | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 50 | - | 6.5 | 2 | 0.5 | 1 |
| 60 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 70 | - | - | 3.5 | 1.5 | 1 |
| 80 | - | - | 4 | 3 | 1.5 |
| 90 | - | - | - | 3.5 | 1.5 |
| 100 | - | - | - | 4 | 2 |
| 120 | - | - | - | 5 | 3 |
| 140 | - | - | - | 6.5 | 4 |
| 160 | - | - | - | - | 5 |
| 180 | - | - | - | - | 6 |
| 200 | - | - | - | - | 7 |




