52Q12019
Performance for 1-1/2" Full/Part Circle.(Model 1501 , 1502A)
|
Performance for 1-1/2" Full/Part Circle.(Model 1501 , 1502A) |
|||
| Nozzle | Pressure | Discharge | Diameter |
| mm | kg/cm2 | m3/h | m |
| 9.0 × 6.5 × 3.2 | 4 | 9.8 | 51 |
| 5 | 10.9 | 53 | |
| 6 | 12 | 54 | |
| 7 | 12.8 | 55 | |
| 11.0 × 6.5 × 3.2 | 4 | 12.7 | 54 |
| 5 | 14 | 58 | |
| 6 | 15.4 | 67 | |
| 7 | 16.8 | 68 | |
| 12.0 × 6.5 × 3.2 | 4 | 13.2 | 57 |
| 5 | 14.9 | 62 | |
| 6 | 16.5 | 68 | |
| 7 | 18 | 70 | |
| 13.0 × 6.5 × 3.2* | 4 | 14.9 | 60 |
| 5 | 17.9 | 65 | |
| 6 | 19 | 69 | |
| 7 | 20.3 | 71 | |
| 14.5 × 6.5 × 3.2 | 4 | 17 | 62 |
| 5 | 19.1 | 65 | |
| 6 | 20.8 | 70 | |
| 15.0 × 6.5 × 3.2 | 4 | 19.3 | 65 |
| 5 | 21.5 | 69 | |
| 6 | 23.6 | 73 | |
| 7 | 24.8 | 76 | |




