52Q12019
Performance for 1-1/4" Full Circle.(Model 1251)
|
Performance for 1-1/4" Full Circle.(Model 1251) |
||||||
| Nozzle | 3/8"x7/32" | #24x#14 | 13/32"x7/32" | #26x#14 | 7/16"x1/4" | #28x#16 |
| PSI | GPM | RAD | GPM | RAD | GPM | RAD |
| 65 | 43.5 | 88 | 48.6 | 91 | 58 | 93 |
| 70 | 44.9 | 90 | 50.4 | 92 | 60.3 | 95 |
| 75 | 46.7 | 91 | 52.4 | 94 | 62.7 | 96 |
| 80 | 48.3 | 93 | 54.3 | 95 | 64.8 | 98 |
| 85 | 49.8 | 94 | 56 | 97 | 67 | 99 |
| 90 | 51.4 | 96 | 57.9 | 98 | 69 | 101 |
| 95 | 53 | 97 | 59.6 | 99 | 70 | 102 |
| 100 | 54.5 | 98 | 61.2 | 100 | 73 | 103 |




