52Q12019
Performance for 1/2" Full/Part Circle.(Model 505A)
|
Performance for 1/2" Full/Part Circle.(Model 505A) |
|||
| Nozzle | 9/64" | 5/32" | 11/64" |
| PSI | GPM DIAM | GPM DIAM | GPM DIAM |
| 25 | 3 33 | 3.55 35 | 4.2 37 |
| 30 | 3.32 37 | 3.92 39 | 4.61 41 |
| 35 | 3.64 39 | 4.28 42 | 5.22 43 |
| 40 | 3.87 42 | 4.55 43 | 5.31 45 |
| 45 | 4.14 45 | 4.87 44 | 5.76 46 |
| 50 | 4.37 45 | 5.15 47 | 6.1 48 |
| 55 | 4.6 46 | 5.37 48 | 6.22 48 |




