52Q12019
Performance for 1/2" Full Circle.(Model 504)
|
Performance for 1/2" Full Circle.(Model 504) |
|||
| Nozzle | 5/64" | 3/32" | 7/64" |
| PSI | GPM DIAM | GPM DIAM | GPM DIAM |
| 30 | 0.97 26 | 1.4 26 | 1.89 26 |
| 35 | 1.05 28 | 1.51 28 | 2.05 28 |
| 40 | 1.12 29 | 1.62 29 | 2.2 29 |
| 45 | 1.19 30 | 1.72 30 | 2.32 30 |
| 50 | 1.25 31 | 1.8 31 | 2.44 32 |
| 55 | 1.31 32 | 1.88 32 | 2.56 33 |
| 60 | 1.37 33 | 1.96 33 | 2.68 34 |
| 65 | 1.42 34 | 2.03 34 | 2.79 34 |




