52Q12019
Performance for 1/2" Full/Part Circle.(Model 507A)
| Performance for 1/2" Full/Part Circle.(Model 507A) | ||||
| Nozzle | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| PSI | GPM DIAM | GPM DIAM | GPM DIAM | GPM DIAM |
| 20 | 2.5 64 | 3.0 68 | 3.5 70 | 4.1 70 |
| 25 | 2.9 70 | 3.5 72 | 4.1 71 | 4.7 71 |
| 30 | 3.2 74 | 3.8 75 | 4.5 74 | 5.2 73 |
| 35 | 3.5 75 | 4.1 80 | 5.1 80 | 5.6 75 |
| 40 | 3.7 80 | 4.4 81 | 5.2 81 | 6.1 80 |
| 45 | 4.1 81 | 4.7 83 | 5.6 82 | 6.5 81 |
| 50 | 4.2 82 | 5.1 84 | 6.1 83 | 6.8 83 |
| 60 | 4.6 83 | 5.5 85 | 6.7 86 | 7.5 86 |




